
Selain itu Intel juga tengah mempersiapkan Chipset untuk memberikan dukungan bagi Ivy Bridge Mobile. Dalam tahap awal Intel akan merilis tiga Core i7 Quad Core (Core i7-3920XM / Core i7-3820QM / Core i7-3720QM), satu Core i7 Dual Core (Core i7-3667U) dan tiga Core i5 Dual Core (Core i5-3360M / Core i5-3320M / Core i5-3427U). Semua model processor mendukung memory DDR3 1600 dan DDR3 1333 serta grafis integrated HD 4000. Berikut adalah tabel spesifikasi yang dari delapan lineup processor Intel Ivy Bridge Mobile.
SPECIFICATIONS OF MOBILE IVY BRIDGE CPUS | ||||||||
SKU | i7- 3920XM | i7- 3820QM | i7- 3720QM | i7- 3520M | i5- 3360M | i5- 3320M | i7- 3667U | i5- 3427U |
Core/Thread Count | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Frequency (GHz) | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.0 | 1.8 |
Max SC Turbo (GHz) | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.8 |
Max DC Turbo (GHz) | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
Max QC Turbo (GHz) | 3.6 | 3.5 | 3.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
L3 Cache | 8MB | 8MB | 6MB | 4MB | 3MB | 3MB | 4MB | 3MB |
Graphics | HD 4000 | HD 4000 | HD 4000 | HD 4000 | HD 4000 | HD 4000 | HD 4000 | HD 4000 |
Graphics Frequency (MHz) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 350 | 350 |
Max Graphics Turbo (MHz) | 1300 | 1250 | 1250 | 1250 | 1200 | 1200 | 1150 | 1150 |
Memory Support | DDR3-1600 and DDR3-1333 | |||||||
TDP | 55W | 45W | 45W | 35W | 35W | 35W | 17W | 17W |
VT-d | X | X | X | X | X | X | X | X |
TXT | X | X | X | X | X | X | X | X |
AES-NI | X | X | X | X | X | X | X | X |
SIPP | X | X | X | X | X | X | X | X |
vPro | X | X | X | X | X | X | X | X |
0 komentar:
Posting Komentar